Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
LA Clippers |
108 |
26 |
26 |
35 |
21 |
|
Atlanta Hawks |
112 |
25 |
41 |
19 |
27 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kawhi Leonard | 29 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 |
Ivica Zubac | 17 | 3 | 10 | 8 | 0 | 4 | | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Marcus Morris | 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | | 4 | 16 | 6 | 10 | 3 | 2 |
Norman Powell | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | | -12 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Terance Mann | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | | -4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Moses Brown | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | | -8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nicolas Batum | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 |
John Wall | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | | -6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Reggie Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Trae Young | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | | 11 | 17 | 9 | 6 | 3 | 4 |
De'Andre Hunter | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | -2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Dejounte Murray | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Jalen Johnson | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | | -1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
John Collins | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
A.J. Griffin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Onyeka Okongwu | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | | -4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Frank Kaminsky | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Bogdanovic | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 5 | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Aaron Holiday | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers