Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Atlanta Hawks |
105 |
19 |
27 |
36 |
23 |
|
Milwaukee Bucks |
114 |
39 |
28 |
22 |
25 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Bogdan Bogdanovic | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | | 7 | 18 | 9 | 8 | 3 | 2 |
De'Andre Hunter | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | | -17 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 |
John Collins | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | | -12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Frank Kaminsky | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Jalen Johnson | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Dejounte Murray | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | | -14 | 16 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Onyeka Okongwu | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | | -22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.J. Griffin | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Aaron Holiday | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jrue Holiday | 27 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 8 | 21 | 10 | 8 | 3 | 5 |
Brook Lopez | 20 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | | 4 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Bobby Portis | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | | -2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Jevon Carter | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 |
Pat Connaughton | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | | 8 | 12 | 4 | 10 | 2 | 1 |
MarJon Beauchamp | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Joe Ingles | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Giannis Antetokounmpo | 7 | 10 | 16 | 2 | 0 | 5 | | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Grayson Allen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.J. Green | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers