Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
128 |
37 |
31 |
32 |
28 |
|
LA Clippers |
115 |
33 |
21 |
25 |
36 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
D'Angelo Russell | 25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | | 8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Rudy Gobert | 25 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | | 31 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 |
Jaden McDaniels | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 18 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 |
Jaylen Nowell | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | -2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Kyle Anderson | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | | 31 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Naz Reid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Taurean Prince | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | | -4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Anthony Edwards | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 18 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Austin Rivers | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | | -5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Matt Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Luka Garza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nathan Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Josh Minott | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wendell Moore Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Norman Powell | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | | 5 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 |
John Wall | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Moses Brown | 14 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Robert Covington | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Marcus Morris | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | -22 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Luke Kennard | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | | -26 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Terance Mann | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | | -24 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | -26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Brandon Boston Jr. | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Amir Coffey | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Reggie Jackson | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | | -15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jason Preston | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers