Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Charlotte Hornets |
115 |
21 |
24 |
31 |
39 |
|
LA Lakers |
121 |
22 |
38 |
34 |
27 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Terry Rozier | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 3 |
LaMelo Ball | 24 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | | -8 | 22 | 9 | 10 | 3 | 5 |
Mason Plumlee | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PJ Washington | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | | -17 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Jalen McDaniels | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Dennis Smith Jr. | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | -5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Gordon Hayward | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Mark Williams | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JT Thor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
LeBron James | 43 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | | 9 | 26 | 16 | 5 | 0 | 3 |
Thomas Bryant | 18 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | | -7 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Dennis Schroeder | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Austin Reaves | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Troy Brown | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 |
Patrick Beverley | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Wenyen Gabriel | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kendrick Nunn | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Russell Westbrook | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Juan Toscano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers