Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Chicago Bulls |
132 |
33 |
27 |
35 |
37 |
|
Detroit Pistons |
118 |
25 |
33 |
34 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Zach LaVine | 43 | 6 | 3 | | 2 | 1 | | 19 | 20 | 15 | 9 | 5 | 4 |
DeMar DeRozan | 22 | 5 | 6 | | 1 | 4 | | 5 | 19 | 9 | 2 | | 2 |
Nikola Vucevic | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | | 16 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Andre Drummond | 12 | | 4 | 3 | 2 | 1 | | -2 | 7 | 5 | | | 1 |
Ayo Dosunmu | 11 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Alex Caruso | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Patrick Williams | 8 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Coby White | 5 | 1 | | | | 2 | | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Goran Dragic | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | | -5 | 6 | 2 | 2 | | 1 |
Javonte Green | | 2 | | | 1 | | | 0 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jaden Ivey | 22 | 6 | 1 | 0 | | 4 | | -14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Bojan Bogdanovic | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | | -16 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 |
Alec Burks | 19 | 4 | 1 | | | 2 | | -1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 |
Isaiah Stewart | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | | -5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 1 |
Rodney McGruder | 11 | 2 | | 1 | | | | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Saddiq Bey | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | -17 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Marvin Bagley III | 7 | | 1 | 1 | | 2 | | -3 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
Kevin Knox II | 5 | | 3 | | 1 | 1 | | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Jalen Duren | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | | -16 | 4 | 2 | | | 1 |
Cory Joseph | 4 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 0 | 1 | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers