Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
124 |
23 |
36 |
31 |
34 |
|
Denver Nuggets |
111 |
23 |
30 |
32 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 29 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | | 13 | 24 | 10 | 11 | 3 | 3 |
Jaden McDaniels | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 13 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 |
Kyle Anderson | 19 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Jaylen Nowell | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | | 3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 2 |
Luka Garza | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Nathan Knight | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Austin Rivers | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Rudy Gobert | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Matt Ryan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Nikola Jokic | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | | -9 | 20 | 10 | 3 | 1 | 5 |
Bones Hyland | 18 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | | -15 | 12 | 7 | 7 | 4 | 1 |
Michael Porter Jr. | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | -4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Jamal Murray | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | | -5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Aaron Gordon | 12 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | | -10 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Kentavious Caldwell-Pope | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | | -11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Bruce Brown | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | | -7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Zeke Nnaji | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Christian Braun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vlatko Cancar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers