Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Milwaukee Bucks |
95 |
17 |
33 |
20 |
25 |
|
Washington Wizards |
118 |
34 |
34 |
20 |
30 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Bobby Portis | 19 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | | -10 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Jevon Carter | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | | -17 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Grayson Allen | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | | -10 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 |
MarJon Beauchamp | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | | -14 | 12 | 4 | 9 | 2 | 2 |
A.J. Green | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | | -9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Pat Connaughton | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | | -6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Brook Lopez | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | | -21 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Serge Ibaka | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | | -8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Jordan Nwora | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Mamukelashvili | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | | -11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joe Ingles | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | -5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Thanasis Antetokounmpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Rui Hachimura | 26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 18 | 18 | 11 | 5 | 3 | 1 |
Kristaps Porzingis | 22 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 13 | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 |
Daniel Gafford | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Corey Kispert | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Deni Avdija | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | | 13 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 |
Kyle Kuzma | 10 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | | 17 | 16 | 5 | 2 | 0 | 5 |
Delon Wright | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Monte Morris | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Monte Morris | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Vernon Carey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Goodwin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Gill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Will Barton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers