Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Oklahoma City Thunder |
125 |
23 |
23 |
31 |
35 |
13 |
New Orleans Pelicans |
128 |
33 |
31 |
16 |
32 |
16 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Shai Gilgeous-Alexander | 44 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | | -6 | 29 | 17 | 4 | 3 | 2 |
Josh Giddey | 20 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | | 10 | 15 | 9 | 3 | 2 | 5 |
Aleksej Pokusevski | 17 | 3 | 6 | | 4 | 5 | | -6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Jalen Williams | 11 | 3 | 4 | 3 | | 4 | | -9 | 12 | 4 | 3 | | 3 |
Luguentz Dort | 10 | 2 | 2 | | | 2 | | -5 | 10 | 3 | 4 | | 2 |
Kenrich Williams | 9 | 2 | 4 | 1 | | 2 | | -11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Tre Mann | 9 | | | | | 2 | | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Mike Muscala | 5 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Darius Bazley | | | 1 | | | | | -6 | | | | | |
Isaiah Joe | | 1 | | | 1 | 1 | | -8 | 4 | | 3 | | |
Aaron Wiggins | | | 2 | | 1 | | | -2 | 2 | | 1 | | 2 |
Lindy Waters III | | 1 | 1 | | | | | 11 | 1 | | 1 | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Trey Murphy | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 13 | 8 | 8 | 5 | 2 |
Jaxson Hayes | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | | 5 | 9 | 8 | | | 2 |
Naji Marshall | 17 | 3 | 8 | | 1 | 3 | | -2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 |
CJ McCollum | 17 | 11 | 6 | | 1 | 2 | | 3 | 18 | 5 | 8 | 3 | 4 |
Herbert Jones | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | | 3 | 12 | 4 | 3 | | 3 |
Jose Alvarado | 11 | | 4 | | | 1 | | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 |
Jonas Valanciunas | 10 | | 2 | 5 | | 3 | | -3 | 8 | 4 | 2 | | 1 |
Devonte' Graham | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | -1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Willy Hernangomez | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 5 | 2 | | | 3 |
Dyson Daniels | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 3 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers