Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Miami Heat |
113 |
33 |
26 |
34 |
20 |
|
Minnesota Timberwolves |
110 |
31 |
25 |
30 |
24 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Max Strus | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | -3 | 12 | 7 | 10 | 5 | 0 |
Kyle Lowry | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Orlando Robinson | 15 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Tyler Herro | 14 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | | -3 | 19 | 7 | 8 | 0 | 3 |
Gabe Vincent | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | -4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Nikola Jovic | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | | -2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Duncan Robinson | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Caleb Martin | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | | -3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Victor Oladipo | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Haywood Highsmith | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 29 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 16 | 11 | 8 | 5 | 8 |
Naz Reid | 21 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | | 13 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Jaden McDaniels | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 |
D'Angelo Russell | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | | -2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 |
Rudy Gobert | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | | -14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Austin Rivers | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Matt Ryan | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | | -4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Jaylen Nowell | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | | -7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Bryn Forbes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers