Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Philadelphia 76ers |
113 |
37 |
26 |
29 |
21 |
|
Detroit Pistons |
93 |
29 |
22 |
27 |
15 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Joel Embiid | 22 | 6 | 10 | | 0 | 3 | | 17 | 16 | 6 | 1 | | 1 |
Tobias Harris | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 |
James Harden | 15 | 8 | 2 | | 1 | 2 | | 8 | 14 | 6 | 7 | 2 | 4 |
De'Anthony Melton | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | | 14 | 11 | 4 | 6 | 2 | |
Georges Niang | 11 | | 3 | | 2 | 3 | | 19 | 12 | 3 | 11 | 3 | 2 |
Montrezl Harrell | 10 | | | 1 | 0 | | | 1 | 7 | 5 | | | 2 |
Shake Milton | 9 | 5 | 5 | | | 1 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Danuel House | 9 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
Matisse Thybulle | 6 | 1 | | | 2 | | | 14 | 5 | 3 | | | |
Paul Reed | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 |
PJ Tucker | | | 5 | 5 | 1 | 3 | | -3 | 3 | | 1 | | |
Furkan Korkmaz | | 2 | | | | | | 0 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jaden Ivey | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | -5 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Killian Hayes | 12 | 4 | 2 | | 1 | 1 | | -18 | 15 | 6 | 2 | | 2 |
Saddiq Bey | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | -6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Bojan Bogdanovic | 10 | | 7 | 1 | | 1 | | -2 | 3 | 1 | | | 2 |
Marvin Bagley III | 10 | 2 | 8 | 2 | | 2 | | -18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Alec Burks | 7 | 1 | | | 1 | 2 | | -6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
Jalen Duren | 7 | 4 | 6 | 2 | | 2 | | -2 | 4 | 3 | | | 2 |
Hamidou Diallo | 7 | | 4 | | | | | -14 | 4 | 2 | | | 1 |
Isaiah Stewart | 6 | 1 | 3 | 2 | | 5 | | -11 | 7 | 3 | 1 | | 5 |
Cory Joseph | 3 | 1 | 1 | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kevin Knox II | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | -19 | 5 | 1 | 4 | | 4 |
Rodney McGruder | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers