Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
New Orleans Pelicans |
119 |
27 |
34 |
29 |
29 |
|
Milwaukee Bucks |
128 |
30 |
36 |
34 |
28 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jonas Valanciunas | 37 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | | 6 | 24 | 14 | 10 | 7 | 2 |
CJ McCollum | 31 | 9 | 6 | 2 | | 1 | | -3 | 24 | 11 | 10 | 6 | 3 |
Zion Williamson | 18 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | | -2 | 16 | 7 | | | 5 |
Trey Murphy | 13 | 0 | 2 | 3 | | 1 | | -9 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
Herbert Jones | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Willy Hernangomez | 5 | | | 1 | | 3 | | -12 | 2 | 2 | | | 1 |
Naji Marshall | 3 | 1 | | | | | | -13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Dyson Daniels | 3 | 1 | | | | 1 | | -11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Devonte' Graham | | | | | | | | -9 | 1 | | 1 | | |
Jose Alvarado | | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | | 1 | 6 | | 5 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Giannis Antetokounmpo | 42 | 1 | 9 | 1 | | 4 | | 1 | 17 | 12 | 3 | 1 | 2 |
Brook Lopez | 30 | 3 | 5 | 3 | | 4 | | 8 | 17 | 12 | 9 | 4 | 2 |
Jrue Holiday | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 |
Pat Connaughton | 11 | 1 | 4 | | | 3 | | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | |
Jevon Carter | 8 | 3 | 5 | | 3 | | | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 |
MarJon Beauchamp | 6 | 1 | 3 | | 1 | | | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Grayson Allen | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | -4 | 6 | 3 | 3 | | 1 |
Bobby Portis | 4 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 11 | 5 | 2 | 1 | | 1 |
Wesley Matthews | 3 | 1 | 1 | | | 4 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Joe Ingles | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 4 | | 4 | | 3 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers