Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Orlando Magic |
113 |
37 |
30 |
27 |
19 |
|
Toronto Raptors |
109 |
25 |
38 |
24 |
22 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Franz Wagner | 34 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 6 | 15 | 12 | 4 | 2 | 1 |
Paolo Banchero | 23 | 4 | 6 | | 0 | 3 | | 18 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 |
Cole Anthony | 18 | 5 | 3 | | 1 | 4 | | -15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 |
Markelle Fultz | 15 | 5 | 3 | | | 3 | | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Moritz Wagner | 11 | 2 | 4 | | 0 | 5 | | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Bol Bol | 10 | 2 | 6 | | | 1 | | 5 | 6 | 4 | 1 | | 3 |
Mohamed Bamba | 2 | 1 | 12 | 1 | | 3 | | -2 | 4 | 1 | 2 | | |
Terrence Ross | | 2 | | | | 4 | | -14 | 2 | | 2 | | 2 |
Admiral Schofield | | 1 | | 1 | | 2 | | -4 | 2 | | 1 | | |
Kevon Harris | | | 2 | | | | | 8 | 1 | | 1 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Pascal Siakam | 36 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | | 12 | 27 | 13 | 9 | 2 | 1 |
Gary Trent Jr. | 20 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 9 | 16 | 8 | 10 | 4 | 2 |
Fred VanVleet | 19 | 6 | 2 | | 1 | | | -15 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 |
OG Anunoby | 12 | 2 | 8 | | 5 | 4 | | 5 | 7 | 2 | 2 | | 1 |
Chris Boucher | 10 | | 2 | 1 | | 3 | | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | |
Scott Barnes | 6 | 2 | 4 | 2 | | 3 | | -24 | 7 | 3 | 1 | | 1 |
Thaddeus Young | 5 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | -7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Khem Birch | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | | | | | |
Christian Koloko | | 1 | | | | 1 | | -13 | 1 | | | | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers