Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Atlanta Hawks |
124 |
29 |
26 |
27 |
29 |
13 |
Toronto Raptors |
122 |
31 |
31 |
27 |
22 |
11 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Trae Young | 33 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 11 | 21 | 12 | 4 | 2 | 2 |
De'Andre Hunter | 22 | 1 | 4 | 1 | | 3 | | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Clint Capela | 18 | 1 | 8 | 6 | | 4 | | 10 | 13 | 9 | | | |
Dejounte Murray | 17 | 4 | 7 | | 2 | | | 13 | 18 | 7 | 6 | 1 | 2 |
A.J. Griffin | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | -6 | 15 | 8 | 5 | 1 | |
John Collins | 9 | 4 | 11 | | 1 | 6 | | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Justin Holiday | 5 | | | | | | | -6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Onyeka Okongwu | 3 | | 4 | | | 1 | | -8 | 2 | 1 | | | |
Jalen Johnson | | | | | | 1 | | -8 | | | | | 1 |
Aaron Holiday | | | 1 | | | | | -9 | | | | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Scott Barnes | 28 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | | -1 | 29 | 11 | 8 | 4 | 2 |
OG Anunoby | 27 | 5 | 3 | | 2 | 4 | | -11 | 24 | 10 | 6 | | 5 |
Thaddeus Young | 18 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | | -6 | 12 | 9 | 2 | | 1 |
Malachi Flynn | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | | 9 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Fred VanVleet | 15 | 5 | 1 | 1 | | 3 | | -16 | 18 | 4 | 11 | 1 | 2 |
Juancho Hernangomez | 10 | | 7 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 9 | 5 | 3 | | 1 |
Christian Koloko | 7 | 1 | 4 | 7 | | 5 | | 5 | 4 | 2 | 1 | | |
Khem Birch | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
Jeff Dowtin | | | | | | | | 9 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers