Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Houston Rockets |
111 |
27 |
27 |
30 |
27 |
|
Phoenix Suns |
97 |
20 |
15 |
32 |
30 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jalen Green | 26 | 4 | 6 | 1 | | | | 18 | 17 | 7 | 7 | 1 | 2 |
Kevin Porter Jr. | 18 | 4 | 5 | | 2 | 4 | | 22 | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 |
Jabari Smith | 14 | | 8 | | | 5 | | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Alperen Sengun | 10 | 2 | 10 | 6 | | 1 | | -3 | 10 | 4 | | | 3 |
Eric Gordon | 10 | 1 | 3 | | | 3 | | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Tari Eason | 10 | | 4 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 8 | 3 | 3 | | 3 |
Garrison Mathews | 8 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
Daishen Nix | 8 | 1 | 4 | | 1 | | | -8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Kenyon Martin Jr. | 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | | -1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bruno Fernando | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 17 | 2 | | | | |
Usman Garuba | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 0 | | | | | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Mikal Bridges | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | -14 | 24 | 4 | 10 | 2 | 1 |
Chris Paul | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | | -10 | 17 | 5 | 10 | 2 | 4 |
Landry Shamet | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | -7 | 13 | 5 | 11 | 3 | |
Josh Okogie | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Cameron Payne | 9 | 1 | | | 1 | 1 | | -2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Jock Landale | 7 | | | 1 | | 1 | | 7 | 5 | 3 | 1 | | |
Torrey Craig | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | | -11 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
Bismack Biyombo | 7 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | -4 | 3 | 3 | | | 1 |
DeAndre Ayton | 5 | | | 3 | | 2 | | -17 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
Damion Lee | 5 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | -7 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
Ishmail Wainright | | | 1 | | | | | -5 | 1 | | 1 | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers