Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
San Antonio Spurs |
112 |
29 |
36 |
27 |
20 |
|
Cleveland Cavaliers |
111 |
27 |
22 |
29 |
33 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Josh Richardson | 24 | 2 | 1 | | | 3 | | 6 | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 |
Keldon Johnson | 21 | 2 | 4 | 2 | | 1 | | 3 | 25 | 8 | 6 | 1 | 2 |
Devin Vassell | 16 | 3 | 2 | | 3 | 2 | | 0 | 14 | 7 | 6 | 2 | |
Tre Jones | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | | -16 | 11 | 6 | | | 3 |
Zach Collins | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | | -9 | 7 | 4 | | | 2 |
Isaiah Roby | 9 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Doug McDermott | 7 | 1 | 2 | 1 | | | | -2 | 6 | 3 | 2 | | |
Charles Bassey | 6 | 1 | 5 | 6 | | 1 | | 10 | 5 | 3 | | | 1 |
Romeo Langford | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | -12 | 5 | 1 | 2 | | |
Jeremy Sochan | 2 | 3 | 3 | | | 2 | | 14 | 4 | 1 | 2 | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Donovan Mitchell | 28 | 1 | 1 | 4 | | 3 | | -9 | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 |
Caris LeVert | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 |
Darius Garland | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | | 10 | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 |
Evan Mobley | 17 | 4 | 9 | 4 | | 2 | | 2 | 12 | 7 | | | 3 |
Jarrett Allen | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 11 | 7 | | | |
Kevin Love | 7 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | -8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Cedi Osman | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | -2 | 2 | 1 | 1 | | |
Lamar Stevens | | | 3 | | | | | -9 | | | | | 1 |
Isaac Okoro | | | 3 | | 2 | | | -4 | 2 | | 2 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers