Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
LA Lakers |
118 |
24 |
26 |
32 |
28 |
8 |
Boston Celtics |
122 |
37 |
28 |
23 |
22 |
12 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Davis | 37 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | | -8 | 24 | 13 | 2 | | 1 |
LeBron James | 33 | 9 | 9 | | 2 | 4 | | 10 | 25 | 14 | 11 | 3 | 4 |
Russell Westbrook | 20 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | | -1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 2 |
Lonnie Walker | 7 | | 2 | 1 | | | | -18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Patrick Beverley | 6 | | 2 | | | 1 | | -10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Austin Reaves | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 8 | 6 | 2 | 2 | | |
Thomas Bryant | 4 | | 1 | | | | | 4 | 1 | 1 | | | |
Kendrick Nunn | 3 | | | | | | | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Dennis Schroeder | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | -15 | 2 | | 1 | | |
Troy Brown | 2 | | 3 | | 1 | 2 | | 12 | 3 | 1 | 2 | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jayson Tatum | 44 | 6 | 8 | 1 | | 1 | | 12 | 29 | 15 | 10 | 5 | 4 |
Jaylen Brown | 25 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 | | 10 | 21 | 10 | 7 | 3 | 4 |
Marcus Smart | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | | 3 | 17 | 7 | 11 | 4 | 3 |
Derrick White | 10 | | 1 | | | 1 | | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | |
Grant Williams | 9 | | 3 | 2 | 1 | 4 | | -7 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
Blake Griffin | 6 | 3 | 4 | 1 | | 3 | | 4 | 11 | 3 | 5 | | |
Malcolm Brogdon | 5 | 6 | 2 | | | 2 | | -12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Sam Hauser | 3 | | 2 | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Luke Kornet | 2 | 1 | 1 | 6 | | 2 | | 7 | 3 | 1 | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers