Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Charlotte Hornets |
134 |
33 |
36 |
28 |
30 |
7 |
Detroit Pistons |
141 |
35 |
38 |
34 |
20 |
14 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kelly Oubre Jr. | 28 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | | -4 | 27 | 10 | 13 | 5 | 1 |
Terry Rozier | 25 | 2 | 5 | | 1 | 4 | | -15 | 28 | 8 | 13 | 2 | |
LaMelo Ball | 23 | 11 | 1 | | | 6 | | 16 | 18 | 9 | 13 | 5 | 1 |
Jalen McDaniels | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | -9 | 9 | 7 | 3 | 3 | |
PJ Washington | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | -12 | 17 | 5 | 7 | 1 | |
Mason Plumlee | 12 | 3 | 7 | 11 | | 3 | | -10 | 8 | 5 | | | 1 |
Theo Maledon | 9 | | 5 | 1 | | 1 | | -10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Nick Richards | 3 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | 3 | | | | | 1 |
Kai Jones | | 1 | | | | 3 | | 6 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Alec Burks | 27 | 3 | 3 | | | 3 | | 13 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Killian Hayes | 25 | 8 | 6 | 1 | | 4 | | 10 | 19 | 9 | 11 | 5 | 2 |
Bojan Bogdanovic | 24 | 4 | 4 | | | 3 | | 8 | 19 | 8 | 9 | 3 | 1 |
Isaiah Stewart | 19 | 1 | 8 | 3 | | 4 | | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Kevin Knox II | 17 | 1 | 1 | | | 3 | | -10 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
Jaden Ivey | 13 | 4 | 2 | 1 | | 3 | | 3 | 9 | 5 | 1 | | 2 |
Jalen Duren | 7 | 2 | 13 | 6 | | 4 | | 12 | 8 | 2 | | | 3 |
Saddiq Bey | 5 | | | | | 1 | | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
Marvin Bagley III | 4 | | 2 | 1 | | 1 | | 0 | 3 | 2 | | | |
Cory Joseph | | 2 | 1 | | | 3 | | -14 | 1 | | 1 | | 4 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers