Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Orlando Magic |
135 |
50 |
26 |
29 |
30 |
|
Atlanta Hawks |
124 |
22 |
40 |
32 |
30 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Franz Wagner | 24 | 4 | 2 | 1 | | 3 | | 9 | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Bol Bol | 21 | 2 | 3 | 4 | 1 | | | 10 | 13 | 7 | 4 | 3 | |
Paolo Banchero | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 15 | 16 | 6 | 7 | 2 | 2 |
Moritz Wagner | 17 | | 3 | 2 | 1 | 2 | | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Markelle Fultz | 16 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 0 | 14 | 8 | | | 1 |
Cole Anthony | 13 | 6 | 5 | | | 4 | | 1 | 7 | 3 | 3 | | 3 |
Mohamed Bamba | 11 | | 7 | | | 3 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
Terrence Ross | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 |
Admiral Schofield | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | -4 | 2 | 1 | 1 | | |
Kevon Harris | | | | | 0 | 1 | | 4 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
De'Andre Hunter | 25 | 3 | 6 | | | 3 | | 5 | 14 | 6 | 9 | 4 | 2 |
Trae Young | 19 | 16 | 2 | 1 | | 3 | | -17 | 15 | 6 | 5 | 1 | 5 |
Bogdan Bogdanovic | 17 | 3 | 4 | 1 | | 3 | | -9 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 |
Clint Capela | 16 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | -5 | 10 | 8 | | | |
Onyeka Okongwu | 15 | | 6 | 5 | 1 | 3 | | -6 | 8 | 4 | | | 1 |
A.J. Griffin | 15 | | 1 | 1 | | 2 | | -6 | 9 | 6 | 4 | 3 | |
Jalen Johnson | 9 | 1 | | | | 2 | | -3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Trent Forrest | 4 | 3 | 4 | | | | | -11 | 6 | 2 | 2 | | |
Justin Holiday | 2 | 2 | | | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | |
Jarrett Culver | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | -6 | 2 | 1 | 1 | | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers