Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
New Orleans Pelicans |
129 |
29 |
28 |
41 |
19 |
12 |
Phoenix Suns |
124 |
36 |
22 |
35 |
24 |
7 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Zion Williamson | 35 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | | 16 | 21 | 14 | 3 | 2 | 5 |
CJ McCollum | 29 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 4 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 |
Naji Marshall | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | | -4 | 8 | 6 | | | 1 |
Larry Nance Jr. | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
Dyson Daniels | 11 | 8 | 1 | | 1 | 4 | | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
Trey Murphy | 9 | 2 | 7 | | 2 | 3 | | -2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Jonas Valanciunas | 8 | | 8 | 2 | 0 | 5 | | -3 | 4 | 2 | | | 3 |
Devonte' Graham | 4 | | | | | 1 | | -4 | 4 | 2 | 2 | | 1 |
Jose Alvarado | 2 | 2 | 1 | | | 3 | | 0 | 3 | | 3 | | 2 |
Willy Hernangomez | | | | | | | | -3 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
DeAndre Ayton | 28 | 5 | 6 | 6 | | 6 | | -17 | 18 | 13 | | | 1 |
Mikal Bridges | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | | -9 | 23 | 10 | 13 | 5 | 1 |
Cameron Payne | 17 | 3 | | | | 1 | | -11 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Torrey Craig | 14 | 1 | 3 | 4 | | 2 | | -12 | 10 | 5 | 4 | 2 | |
Damion Lee | 12 | 2 | 3 | | | 2 | | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Jock Landale | 8 | 2 | 4 | 3 | | 1 | | 12 | 7 | 4 | | | 3 |
Chris Paul | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | | -5 | 10 | 3 | 3 | | 3 |
Dario Saric | 5 | 3 | 2 | 1 | | 2 | | -7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Landry Shamet | 5 | 3 | | | 3 | 1 | | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Josh Okogie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | 1 | | 1 | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers