Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Atlanta Hawks |
123 |
22 |
36 |
27 |
25 |
13 |
Chicago Bulls |
122 |
27 |
23 |
28 |
32 |
12 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Bogdan Bogdanovic | 28 | 5 | 7 | | | 3 | | -1 | 22 | 10 | 14 | 6 | 3 |
Trae Young | 19 | 14 | 2 | | | 4 | | 7 | 18 | 5 | 8 | 2 | 6 |
A.J. Griffin | 17 | 2 | 2 | | | 2 | | 6 | 17 | 7 | 11 | 2 | 1 |
De'Andre Hunter | 16 | 2 | 3 | | | 3 | | 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Clint Capela | 15 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | | -2 | 9 | 7 | | | |
Onyeka Okongwu | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 8 | 6 | | | 1 |
Trent Forrest | 7 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 0 | 6 | 3 | | | |
Aaron Holiday | 6 | | 1 | | 1 | 1 | | -5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jalen Johnson | 1 | 1 | 4 | | | 3 | | -8 | 2 | | | | |
Justin Holiday | | | 0 | | | | | -2 | 1 | | 1 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
DeMar DeRozan | 34 | 8 | 12 | 1 | | 2 | | 3 | 21 | 10 | | | 1 |
Zach LaVine | 21 | 3 | 3 | | | 4 | | -8 | 16 | 9 | 5 | 1 | 7 |
Andre Drummond | 14 | | 6 | 3 | 5 | 2 | | 4 | 9 | 6 | | | 1 |
Derrick Jones Jr. | 14 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
Nikola Vucevic | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | | | -5 | 11 | 6 | 2 | 1 | |
Coby White | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | | 8 | 12 | 4 | 9 | 4 | |
Patrick Williams | 8 | 1 | 5 | 2 | | 1 | | -5 | 10 | 4 | 3 | | 2 |
Javonte Green | 2 | | 3 | | | 2 | | -3 | 2 | 1 | 1 | | 4 |
Goran Dragic | 2 | 6 | | | | 3 | | 4 | 7 | 1 | 4 | | 2 |
Ayo Dosunmu | 2 | 3 | | 2 | 1 | 1 | | -5 | 5 | 1 | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers