Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Houston Rockets |
97 |
19 |
31 |
24 |
23 |
|
Milwaukee Bucks |
92 |
25 |
23 |
31 |
13 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jalen Green | 30 | 3 | 7 | | | | | -3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 2 |
Kevin Porter Jr. | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 16 | 8 | 3 | | 4 |
Kenyon Martin Jr. | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | | -8 | 9 | 5 | 1 | | 1 |
Eric Gordon | 9 | 1 | 3 | | 1 | | | 11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Alperen Sengun | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 10 | 4 | | | 1 |
Jabari Smith | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | | 13 | 9 | 1 | 4 | | 2 |
Daishen Nix | 5 | 4 | 1 | | 1 | | | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
Garrison Mathews | 5 | | 1 | | | | | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
Bruno Fernando | 4 | 1 | 4 | 2 | | 5 | | 7 | 3 | 1 | | | 1 |
Usman Garuba | 2 | | 2 | | | | | -4 | 3 | 1 | 2 | | |
Tari Eason | | | 1 | | 2 | 3 | | -8 | 2 | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jrue Holiday | 25 | 8 | 6 | | 3 | 1 | | 6 | 20 | 9 | 9 | 4 | 5 |
Bobby Portis | 17 | 2 | 9 | 6 | | 1 | | -5 | 15 | 7 | 5 | 1 | |
Giannis Antetokounmpo | 16 | 4 | 17 | 1 | 1 | 5 | | -11 | 17 | 7 | 2 | | 3 |
Grayson Allen | 11 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | -13 | 12 | 2 | 9 | 2 | 3 |
Jevon Carter | 9 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Brook Lopez | 7 | | 1 | 2 | | 2 | | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Pat Connaughton | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Khris Middleton | | | | | | | | 3 | 2 | | 2 | | |
George Hill | | 1 | 2 | | | | | -11 | | | | | 1 |
Jordan Nwora | | | | 1 | | | | -5 | 1 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers