Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Portland Trail Blazers |
124 |
32 |
33 |
29 |
30 |
|
Minnesota Timberwolves |
118 |
27 |
39 |
26 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Damian Lillard | 36 | 8 | 3 | | 2 | 1 | | 4 | 22 | 9 | 11 | 3 | 5 |
Anfernee Simons | 31 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | -10 | 22 | 13 | 10 | 5 | 2 |
Jerami Grant | 17 | 2 | 5 | 2 | | 3 | | -2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Josh Hart | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Drew Eubanks | 10 | 1 | | | | 2 | | 16 | 5 | 5 | | | |
Jusuf Nurkic | 8 | 2 | 12 | 3 | | 4 | | -8 | 6 | 3 | 2 | | 2 |
Shaedon Sharpe | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | 18 | 6 | 2 | 3 | | 1 |
Trendon Watford | 4 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 11 | 1 | 1 | | | 1 |
Justise Winslow | 2 | | 1 | 1 | | 5 | | -7 | | | | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 26 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 20 | 10 | 8 | 4 | 3 |
Rudy Gobert | 24 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | | 7 | 11 | 9 | | | 1 |
D'Angelo Russell | 24 | 3 | 1 | | 3 | 2 | | 6 | 16 | 9 | 6 | 4 | 5 |
Naz Reid | 15 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | -17 | 12 | 6 | 2 | | |
Kyle Anderson | 14 | 6 | 7 | | 1 | 3 | | -12 | 9 | 5 | | | 2 |
Jaden McDaniels | 9 | 2 | | | | 3 | | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
Jaylen Nowell | 6 | 2 | | | | 1 | | -10 | 8 | 3 | 3 | | |
Wendell Moore Jr. | | | 1 | | | 2 | | -3 | | | | | 1 |
Austin Rivers | | 0 | 1 | | | 2 | | -13 | 1 | | | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers