Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Cleveland Cavaliers |
110 |
28 |
31 |
23 |
28 |
|
Oklahoma City Thunder |
102 |
22 |
24 |
26 |
30 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Caris LeVert | 22 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | 6 | 22 | 9 | 9 | 4 | |
Jarrett Allen | 21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | | 6 | 9 | 7 | | | 1 |
Evan Mobley | 21 | 3 | 9 | 3 | | 4 | | 9 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Darius Garland | 13 | 8 | 3 | | 2 | 1 | | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 |
Lamar Stevens | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
Cedi Osman | 8 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | -4 | 10 | 3 | 4 | | 1 |
Isaac Okoro | 8 | 2 | 3 | | | 2 | | -3 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
Raul Neto | 5 | 4 | 1 | | | | | -1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
Robin Lopez | 2 | 1 | 2 | | | | | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Shai Gilgeous-Alexander | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | | -17 | 13 | 7 | 2 | | 2 |
Josh Giddey | 17 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | | -6 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Aleksej Pokusevski | 16 | 5 | 12 | 2 | | 2 | | 5 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Isaiah Joe | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 |
Jalen Williams | 11 | 3 | | | 2 | 3 | | 4 | 6 | 4 | 2 | | 1 |
Darius Bazley | 8 | | 3 | | 1 | 5 | | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
Luguentz Dort | 7 | 1 | | 1 | | 3 | | -10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Jeremiah Robinson-Earl | 4 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | -13 | 5 | 2 | 1 | | 1 |
Tre Mann | 2 | 2 | | | | | | -1 | 3 | 1 | 2 | | |
Aaron Wiggins | 2 | 1 | | | | | | -2 | 2 | 1 | | | |
Mike Muscala | | 1 | 1 | | | 1 | | -9 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers