Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
121 |
35 |
28 |
27 |
31 |
|
Indiana Pacers |
115 |
17 |
44 |
29 |
25 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
D'Angelo Russell | 28 | 4 | | | 1 | 4 | | -7 | 18 | 9 | 9 | 4 | 3 |
Anthony Edwards | 26 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | | -4 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 |
Rudy Gobert | 16 | 1 | 16 | 5 | 3 | 3 | | 15 | 12 | 6 | | | 2 |
Jaylen Nowell | 14 | 4 | 1 | 3 | | | | 21 | 13 | 5 | 3 | 1 | |
Jaden McDaniels | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | -5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Kyle Anderson | 7 | | 4 | | | 1 | | 10 | 6 | 3 | | | 1 |
Naz Reid | 6 | | 3 | 4 | 1 | 3 | | 4 | 5 | 3 | 1 | | 3 |
Jordan McLaughlin | 6 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 9 | 5 | 3 | 1 | | 3 |
Luka Garza | 4 | | | 1 | | 1 | | -11 | 3 | 1 | 1 | | |
Austin Rivers | 2 | 3 | 2 | | 1 | 3 | | 11 | 3 | 1 | 1 | | |
Wendell Moore Jr. | | | | | | | | -13 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Buddy Hield | 26 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 8 | 15 | 9 | 11 | 7 | 3 |
Tyrese Haliburton | 26 | 15 | 2 | | 3 | 1 | | 12 | 14 | 9 | 9 | 5 | 3 |
Myles Turner | 23 | | 6 | 1 | 0 | 2 | | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Bennedict Mathurin | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | -7 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Aaron Nesmith | 9 | | 2 | 1 | 1 | 5 | | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Andrew Nembhard | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | | -19 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 |
T.J. McConnell | 4 | 1 | 1 | | | | | -17 | 4 | 1 | | | 3 |
Isaiah Jackson | 4 | | | | | 2 | | -15 | 2 | 1 | | | 0 |
Oshae Brissett | 2 | | 4 | | 1 | | | -6 | 1 | | 1 | | |
Kendall Brown | | | | | 1 | 3 | | -9 | | | | | 1 |
Goga Bitadze | | 1 | | | | | | -4 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers