Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Atlanta Hawks |
114 |
29 |
30 |
29 |
26 |
|
Oklahoma City Thunder |
121 |
27 |
27 |
30 |
37 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Dejounte Murray | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | -2 | 21 | 10 | 5 | 3 | 3 |
Trae Young | 23 | 10 | 3 | | | 1 | | -11 | 19 | 6 | 7 | 1 | 4 |
Bogdan Bogdanovic | 17 | 1 | 3 | | 1 | | | -13 | 13 | 6 | 10 | 5 | 1 |
Clint Capela | 14 | | 9 | 7 | | 4 | | -2 | 10 | 7 | | | 4 |
A.J. Griffin | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | | 12 | 15 | 4 | 9 | 3 | 1 |
Onyeka Okongwu | 9 | 1 | 5 | 3 | | 3 | | -5 | 6 | 4 | | | 3 |
Jarrett Culver | 9 | 1 | 5 | | 1 | 6 | | -15 | 6 | 4 | 1 | | 1 |
Jalen Johnson | 7 | 3 | 6 | 3 | | 4 | | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Vit Krejci | | 3 | | | | | | -1 | 4 | | 3 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Shai Gilgeous-Alexander | 35 | 5 | 6 | | 2 | 4 | | 12 | 22 | 10 | 3 | | 6 |
Josh Giddey | 17 | 4 | 5 | | 1 | 1 | | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Ousmane Dieng | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | -1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Jalen Williams | 12 | 1 | 6 | 1 | | 2 | | -7 | 10 | 6 | 1 | | |
Luguentz Dort | 11 | 2 | 8 | 2 | | 3 | | -2 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 |
Jeremiah Robinson-Earl | 10 | | 2 | 4 | | 2 | | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Isaiah Joe | 9 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Mike Muscala | 5 | 3 | 2 | | 1 | | | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Tre Mann | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 6 | 6 | 2 | 3 | | |
Aleksej Pokusevski | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | -10 | 6 | 1 | 4 | | 1 |
Aaron Wiggins | 1 | 3 | | 4 | | | | 3 | 2 | | 1 | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers