Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Memphis Grizzlies |
101 |
27 |
31 |
24 |
19 |
|
Miami Heat |
93 |
32 |
19 |
26 |
16 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Tyus Jones | 28 | 10 | 5 | | 2 | | | 8 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Santi Aldama | 18 | 2 | 10 | | 1 | 3 | | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | |
Dillon Brooks | 17 | 2 | 4 | | 1 | 4 | | -10 | 22 | 7 | 11 | 2 | 5 |
Brandon Clarke | 11 | | 4 | | 1 | 2 | | 10 | 7 | 5 | | | 3 |
Kennedy Chandler | 9 | 5 | 3 | | 2 | | | 18 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Steven Adams | 8 | 1 | 3 | 1 | | 2 | | -2 | 6 | 4 | | | 1 |
David Roddy | 6 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | 6 | 8 | 2 | 3 | | |
Xavier Tillman | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 5 | 2 | 1 | | |
Vince Williams Jr. | | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 3 | | 2 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Tyler Herro | 23 | 5 | 11 | 2 | 1 | | | 1 | 20 | 8 | 11 | 3 | 2 |
Jimmy Butler | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 |
Caleb Martin | 16 | 0 | | 0 | | | | -4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 |
Bam Adebayo | 15 | 4 | 4 | 1 | | | | 9 | 13 | 5 | | | 1 |
Kyle Lowry | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 |
Haywood Highsmith | 6 | | 4 | 2 | 3 | | | -4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Max Strus | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | -20 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Gabe Vincent | | | 1 | | | 2 | | -10 | 2 | | 2 | | 2 |
Dewayne Dedmon | | | 4 | 2 | | 4 | | -17 | 5 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers