Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
128 |
29 |
28 |
44 |
27 |
|
Oklahoma City Thunder |
135 |
32 |
31 |
34 |
38 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
D'Angelo Russell | 27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | -16 | 16 | 10 | 6 | 2 | 4 |
Anthony Edwards | 26 | 4 | 3 | | 6 | 2 | | 5 | 22 | 10 | 6 | 2 | 5 |
Jaylen Nowell | 21 | 2 | 1 | 2 | | 4 | | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Naz Reid | 13 | 3 | 15 | 3 | | 4 | | 0 | 12 | 6 | 2 | | 1 |
Wendell Moore Jr. | 9 | 1 | | | | 1 | | -2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Jordan McLaughlin | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Jaden McDaniels | 8 | | | 1 | 1 | 5 | | -22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Kyle Anderson | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | | 13 | 3 | 2 | | | 4 |
Rudy Gobert | 6 | | 2 | 2 | | 2 | | -11 | 3 | 3 | | | 0 |
Austin Rivers | 4 | | 1 | | 1 | 2 | | -10 | 3 | 1 | 2 | | 2 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Shai Gilgeous-Alexander | 33 | 6 | 1 | | 3 | | | -6 | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 |
Josh Giddey | 21 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | | 8 | 16 | 8 | 7 | 3 | 4 |
Luguentz Dort | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | -7 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Kenrich Williams | 15 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
Jeremiah Robinson-Earl | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | | 13 | 11 | 5 | 3 | | 1 |
Aleksej Pokusevski | 12 | 1 | 5 | 3 | | 2 | | -4 | 10 | 5 | 3 | | 2 |
Jalen Williams | 11 | 3 | 1 | | | 3 | | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Tre Mann | 6 | 1 | 1 | | | 2 | | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Darius Bazley | 5 | | 3 | | 1 | | | -9 | 4 | 2 | | | 1 |
Ousmane Dieng | | 1 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers