Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Phoenix Suns |
121 |
36 |
28 |
32 |
25 |
|
Houston Rockets |
122 |
27 |
30 |
29 |
36 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Devin Booker | 41 | 8 | 4 | | | 3 | | 8 | 25 | 15 | 6 | 4 | 3 |
Mikal Bridges | 22 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | | 4 | 16 | 8 | 7 | 3 | 3 |
Cameron Payne | 20 | 12 | 1 | | 4 | 1 | | 6 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 |
Damion Lee | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | -17 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
DeAndre Ayton | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 7 | 4 | | | 5 |
Ishmail Wainright | 8 | 1 | 1 | | | 4 | | -8 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Landry Shamet | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | | -7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Bismack Biyombo | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 2 | 2 | | | |
Dario Saric | 3 | 2 | 4 | | | 3 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Jock Landale | | | 1 | 2 | | 2 | | -4 | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jalen Green | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | -8 | 24 | 8 | 7 | 2 | 5 |
Jabari Smith | 17 | | 6 | | 1 | | | -5 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
Kevin Porter Jr. | 15 | 7 | 5 | 1 | | 3 | | -2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 |
Bruno Fernando | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | | 15 | 8 | 7 | | | |
Alperen Sengun | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | -19 | 7 | 5 | | | 2 |
Eric Gordon | 10 | 1 | | | 1 | 1 | | -8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Tari Eason | 9 | | 2 | 3 | | 4 | | 6 | 8 | 4 | | | 1 |
Kenyon Martin Jr. | 7 | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 2 | 1 | | 1 |
Daishen Nix | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 2 | 1 | | | |
Garrison Mathews | 3 | | 2 | | 1 | 3 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Usman Garuba | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 5 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers