Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
114 |
27 |
29 |
33 |
25 |
|
Golden State Warriors |
137 |
47 |
29 |
33 |
28 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | -29 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Karl-Anthony Towns | 21 | 4 | 4 | | 2 | 4 | | -26 | 14 | 8 | 5 | 1 | 6 |
Jaylen Nowell | 16 | 3 | 3 | | 1 | 2 | | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 |
D'Angelo Russell | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | | -32 | 14 | 5 | 6 | 3 | |
Bryn Forbes | 10 | 1 | | | | 1 | | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rudy Gobert | 9 | | 6 | 4 | | 2 | | -8 | 9 | 4 | | | 2 |
Naz Reid | 8 | 2 | 2 | | | 1 | | -4 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
Austin Rivers | 5 | 1 | 2 | | | 3 | | -24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Kyle Anderson | 4 | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 1 | 3 | 2 | | | 3 |
Nathan Knight | | | | | 1 | | | -4 | 1 | | | | |
Wendell Moore Jr. | | | 1 | | | | | -4 | 1 | | 1 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Stephen Curry | 25 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | | 22 | 17 | 7 | 11 | 4 | 7 |
Jordan Poole | 24 | 6 | 3 | 1 | | 4 | | 9 | 17 | 9 | 9 | 3 | 4 |
Klay Thompson | 21 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 31 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1 |
Draymond Green | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
Andrew Wiggins | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 14 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 |
Donte DiVincenzo | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | -8 | 10 | 5 | 8 | 4 | |
Jonathan Kuminga | 7 | 1 | 6 | | | 2 | | 8 | 5 | 3 | 2 | | 2 |
JaMychal Green | 6 | 1 | 2 | | | 2 | | 9 | 4 | 3 | 1 | | |
Anthony Lamb | 2 | | | | | 4 | | -14 | 1 | 1 | | | |
Kevon Looney | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | | 23 | 1 | 1 | | | |
Moses Moody | | | 2 | | | | | 4 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers