Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Philadelphia 76ers |
104 |
23 |
28 |
30 |
23 |
|
Atlanta Hawks |
101 |
34 |
21 |
26 |
20 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Joel Embiid | 30 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | | 4 | 18 | 9 | 1 | | 4 |
Tobias Harris | 24 | 1 | 8 | 2 | | 2 | | 0 | 18 | 10 | 7 | 3 | 2 |
Shake Milton | 21 | 7 | 2 | 3 | | 1 | | 9 | 20 | 9 | 1 | 1 | |
De'Anthony Melton | 9 | 5 | 2 | | 2 | 4 | | -12 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 |
Georges Niang | 9 | 1 | | | 1 | 2 | | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | |
Matisse Thybulle | 4 | | | | 1 | 2 | | 12 | 2 | 2 | | | |
Danuel House | 3 | | | | | 1 | | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paul Reed | 2 | | 4 | 3 | 1 | 2 | | -1 | 2 | 1 | | | 2 |
Furkan Korkmaz | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | -2 | 5 | 1 | 3 | | |
PJ Tucker | | | 3 | | | 3 | | -7 | | | | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Trae Young | 18 | 10 | 1 | 1 | | | | -7 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 |
De'Andre Hunter | 18 | 3 | 3 | | | 3 | | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Dejounte Murray | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | | -2 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 |
Justin Holiday | 16 | 1 | 1 | | 0 | 2 | | -13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 |
John Collins | 13 | 3 | 8 | | 2 | 4 | | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
Clint Capela | 10 | | 12 | 4 | 1 | 3 | | -4 | 9 | 4 | | | 1 |
Trent Forrest | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 7 | 4 | 2 | | | 2 |
A.J. Griffin | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | -6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Onyeka Okongwu | 2 | 1 | 2 | | | 3 | | 0 | 1 | 1 | | | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers