Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
New Orleans Pelicans |
105 |
34 |
22 |
25 |
24 |
|
Oklahoma City Thunder |
101 |
26 |
24 |
24 |
27 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Zion Williamson | 23 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | | 19 | 18 | 11 | 1 | | 4 |
Trey Murphy | 20 | | 3 | 3 | 2 | 1 | | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Jose Alvarado | 15 | 4 | 2 | | 2 | 3 | | 5 | 15 | 6 | 8 | 3 | 3 |
Herbert Jones | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Willy Hernangomez | 10 | | 6 | 3 | | 2 | | 0 | 7 | 3 | | | 1 |
Jonas Valanciunas | 8 | 1 | 6 | 4 | | 2 | | -3 | 6 | 3 | 1 | | 5 |
Dyson Daniels | 8 | 2 | 5 | | 2 | 3 | | -4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Devonte' Graham | 5 | 3 | | 1 | 1 | | | -1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Garrett Temple | 4 | | 3 | | | 1 | | -5 | 3 | 1 | 1 | | 1 |
Jaxson Hayes | | | 2 | | | | | 0 | 2 | | 1 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Shai Gilgeous-Alexander | 31 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | | -9 | 21 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Luguentz Dort | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | | -4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Aleksej Pokusevski | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | -6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Jeremiah Robinson-Earl | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | | -6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Tre Mann | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | |
Jalen Williams | 8 | 1 | 4 | 2 | | 2 | | 4 | 6 | 3 | 2 | | 2 |
Josh Giddey | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | | -5 | 9 | 3 | 1 | | 3 |
Ousmane Dieng | 6 | | 3 | | 1 | 2 | | -1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Kenrich Williams | 3 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Darius Bazley | 2 | | 3 | | | | | -1 | 2 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers