Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Orlando Magic |
99 |
29 |
27 |
20 |
23 |
|
Philadelphia 76ers |
107 |
24 |
28 |
30 |
25 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Franz Wagner | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | -8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 |
Paolo Banchero | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | -9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Bol Bol | 18 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | | -7 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
RJ Hampton | 10 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | -1 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Mohamed Bamba | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | | -10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Caleb Houstan | 7 | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
Gary Harris | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Moritz Wagner | 7 | | 4 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Jalen Suggs | | 4 | 1 | | | 1 | | -9 | 2 | | 2 | | 2 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Shake Milton | 24 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | | 14 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Tobias Harris | 23 | 5 | 10 | | 1 | 2 | | 5 | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 |
Georges Niang | 18 | 2 | 1 | | | 1 | | -2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 |
Montrezl Harrell | 14 | 1 | 5 | 3 | | 1 | | 16 | 8 | 5 | | | 2 |
De'Anthony Melton | 13 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 3 |
Furkan Korkmaz | 7 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Paul Reed | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | | -6 | 7 | 3 | 1 | | |
Danuel House | 2 | | 1 | | | 1 | | 8 | 2 | 1 | 1 | | |
PJ Tucker | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 3 | 3 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers