Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Charlotte Hornets |
107 |
21 |
32 |
26 |
28 |
|
Philadelphia 76ers |
101 |
33 |
21 |
21 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Terry Rozier | 22 | 6 | 2 | | 1 | 2 | | 13 | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 |
PJ Washington | 19 | 3 | 5 | 1 | | 3 | | -1 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Kelly Oubre Jr. | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 15 | 6 | 6 | | 1 |
Nick Richards | 13 | | 8 | 5 | 1 | 1 | | 11 | 10 | 5 | | | 1 |
Mason Plumlee | 11 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | | -5 | 6 | 4 | | | 2 |
Jalen McDaniels | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
Gordon Hayward | 7 | 3 | 2 | | | | | -7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Kai Jones | 4 | | | 1 | | 2 | | 10 | 2 | 2 | | | 1 |
Theo Maledon | 4 | 3 | | | 2 | 1 | | 11 | 6 | 2 | 1 | | 1 |
Dennis Smith Jr. | 2 | 2 | | | | 1 | | -8 | 3 | 1 | | | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Shake Milton | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | | -1 | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 |
De'Anthony Melton | 20 | 3 | 6 | | 4 | 2 | | -1 | 18 | 7 | 9 | 2 | 5 |
Tobias Harris | 19 | | 5 | | | 3 | | -6 | 20 | 9 | 9 | 1 | 2 |
Montrezl Harrell | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | | -4 | 7 | 4 | | | 1 |
Georges Niang | 9 | 4 | 4 | | 1 | 5 | | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 |
Paul Reed | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | | -7 | 4 | 3 | | | 2 |
Furkan Korkmaz | 5 | 1 | | | | 2 | | -8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
PJ Tucker | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | | -6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Danuel House | 1 | | 1 | | | 1 | | -2 | 1 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers