Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Toronto Raptors |
113 |
21 |
34 |
28 |
30 |
|
Chicago Bulls |
104 |
30 |
19 |
33 |
22 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Fred VanVleet | 30 | 11 | 5 | | 0 | 1 | | 27 | 22 | 9 | 13 | 5 | 1 |
OG Anunoby | 22 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 24 | 19 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Scott Barnes | 19 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | | 5 | 19 | 8 | 7 | 2 | 2 |
Gary Trent Jr. | 12 | | 2 | 1 | 1 | | | -25 | 11 | 4 | 5 | 1 | |
Christian Koloko | 11 | 2 | 5 | 2 | | 3 | | 19 | 8 | 4 | 1 | | 1 |
Chris Boucher | 8 | 1 | | 6 | 1 | 3 | | -6 | 10 | 4 | 2 | | 3 |
Precious Achiuwa | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | | -20 | 6 | 2 | 2 | | 1 |
Thaddeus Young | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | | | 25 | 5 | 2 | 1 | | |
Otto Porter Jr. | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | -4 | 3 | 1 | 1 | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
DeMar DeRozan | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | -8 | 9 | 7 | 1 | | 5 |
Nikola Vucevic | 18 | 6 | 8 | 4 | | 2 | | -10 | 13 | 8 | 5 | 2 | 4 |
Goran Dragic | 16 | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Ayo Dosunmu | 15 | 3 | 3 | | | 4 | | -30 | 15 | 6 | 8 | 3 | 3 |
Patrick Williams | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | | -1 | 16 | 5 | 6 | 3 | |
Javonte Green | 10 | 1 | 3 | | | 2 | | -9 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
Dalen Terry | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | | 1 |
Alex Caruso | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | | 15 | 11 | 1 | 6 | | 2 |
Derrick Jones Jr. | 4 | | 2 | | 1 | 1 | | -4 | 5 | 1 | 2 | | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers