Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Toronto Raptors |
139 |
34 |
30 |
31 |
44 |
|
Atlanta Hawks |
109 |
28 |
25 |
27 |
29 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Pascal Siakam | 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | | 30 | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Scott Barnes | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | | 31 | 14 | 7 | 9 | 5 | 2 |
Gary Trent Jr. | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 28 | 16 | 7 | 6 | 2 | 0 |
OG Anunoby | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | | 12 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Chris Boucher | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Precious Achiuwa | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Christian Koloko | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Dalano Banton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Khem Birch | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jeff Dowtin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Malachi Flynn | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | -6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Justin Champagnie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ron Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juancho Hernangomez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Dejounte Murray | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | | -12 | 15 | 7 | 4 | 2 | 4 |
Trae Young | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | | -29 | 13 | 3 | 5 | 1 | 10 |
Clint Capela | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | | -24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
John Collins | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | | -24 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Justin Holiday | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | -13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 |
De'Andre Hunter | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | | -21 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Onyeka Okongwu | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jalen Johnson | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vit Krejci | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Frank Kaminsky | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tyrese Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
A.J. Griffin | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Trent Forrest | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Holiday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers