Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Toronto Raptors |
90 |
26 |
22 |
22 |
20 |
|
Philadelphia 76ers |
112 |
28 |
37 |
16 |
31 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Pascal Siakam | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | | -7 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 |
OG Anunoby | 19 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | | -12 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Gary Trent Jr. | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | | -25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 |
Scott Barnes | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | -21 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Chris Boucher | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | | -8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Dalano Banton | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | -1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Christian Koloko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Justin Champagnie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fred VanVleet | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | | -19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Precious Achiuwa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | | -10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Malachi Flynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juancho Hernangomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Thaddeus Young | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Tyrese Maxey | 44 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | | 29 | 20 | 15 | 12 | 9 | 2 |
Tobias Harris | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 12 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 |
De'Anthony Melton | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | | 9 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 |
James Harden | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 |
Montrezl Harrell | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Matisse Thybulle | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Georges Niang | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
PJ Tucker | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jaden Springer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shake Milton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paul Reed | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danuel House | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Furkan Korkmaz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers