Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Philadelphia 76ers |
109 |
23 |
28 |
33 |
25 |
|
Minnesota Timberwolves |
112 |
33 |
30 |
34 |
15 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Joel Embiid | 32 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | | -2 | 15 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Shake Milton | 27 | 2 | 6 | | | 3 | | -2 | 15 | 10 | 5 | 3 | 6 |
De'Anthony Melton | 19 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | | -2 | 16 | 7 | 9 | 5 | 3 |
Georges Niang | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 |
Danuel House | 11 | 1 | 7 | | | 2 | | -12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Montrezl Harrell | 3 | 1 | | | | 3 | | -1 | 1 | 1 | | | 2 |
Paul Reed | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | -9 | 1 | 1 | | | |
Matisse Thybulle | | | | | | | | -6 | 1 | | 1 | | |
PJ Tucker | | 1 | 5 | | | 3 | | 9 | 1 | | | | 2 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 25 | 5 | 5 | | 1 | 2 | | 2 | 21 | 7 | 10 | 2 | 5 |
D'Angelo Russell | 19 | 7 | 2 | | 1 | 1 | | -5 | 13 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Jaylen Nowell | 13 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Karl-Anthony Towns | 12 | 3 | 8 | | 1 | 4 | | 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Jaden McDaniels | 11 | 1 | 1 | | 3 | 3 | | -4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Taurean Prince | 9 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Naz Reid | 9 | 1 | 3 | 1 | | 5 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Rudy Gobert | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | | -8 | 7 | 4 | | | |
Kyle Anderson | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 5 | 2 | 1 | | |
Jordan McLaughlin | | 4 | | | | | | 8 | 2 | | 2 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers