Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Milwaukee Bucks |
125 |
41 |
26 |
31 |
27 |
|
Houston Rockets |
105 |
23 |
25 |
31 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Giannis Antetokounmpo | 44 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | | 23 | 21 | 17 | 3 | 2 | 4 |
Jrue Holiday | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | | 8 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 |
Bobby Portis | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Grayson Allen | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 |
George Hill | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Jordan Nwora | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Serge Ibaka | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Brook Lopez | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 |
MarJon Beauchamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Mamukelashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thanasis Antetokounmpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Matthews | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jevon Carter | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
A.J. Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jalen Green | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | -5 | 19 | 6 | 7 | 4 | 2 |
Kevin Porter Jr. | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | | -9 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Kenyon Martin Jr. | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | | -5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Jabari Smith | 13 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | | -11 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Tari Eason | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | | -7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Alperen Sengun | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | | -8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Usman Garuba | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | | -12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Trevor Hudgins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Josh Christopher | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | -15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Boban Marjanovic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daishen Nix | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Garrison Mathews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers