Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Philadelphia 76ers |
105 |
26 |
25 |
27 |
27 |
|
Utah Jazz |
98 |
30 |
27 |
21 |
20 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Joel Embiid | 59 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | | 25 | 28 | 19 | 5 | 1 | 5 |
Tyrese Maxey | 18 | 3 | 3 | | 4 | 4 | | 15 | 24 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Tobias Harris | 8 | 2 | 5 | 1 | | 4 | | 14 | 12 | 4 | 3 | | 2 |
De'Anthony Melton | 6 | 2 | 4 | 2 | | 1 | | -15 | 5 | 3 | 1 | | 1 |
Georges Niang | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | -11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Montrezl Harrell | 4 | | 1 | 1 | | 1 | | -7 | 3 | 2 | | | 2 |
Shake Milton | 2 | 2 | | | | | | -6 | 1 | 1 | | | |
Matisse Thybulle | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | | 18 | 2 | 1 | 1 | | |
Danuel House | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | -4 | 1 | | 1 | | |
PJ Tucker | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 13 | | | | | 1 |
Paul Reed | | 0 | | 1 | | 1 | | -7 | 2 | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Malik Beasley | 18 | 2 | 4 | | 1 | 2 | | 3 | 13 | 6 | 10 | 4 | 1 |
Lauri Markkanen | 15 | | 7 | 3 | | 1 | | -15 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 |
Collin Sexton | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | -3 | 15 | 7 | 1 | | 2 |
Kelly Olynyk | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | | -16 | 9 | 4 | 4 | | 2 |
Jordan Clarkson | 12 | 3 | 1 | 4 | | | | -9 | 15 | 4 | 7 | 2 | |
Jarred Vanderbilt | 9 | 3 | 6 | 4 | | 3 | | -17 | 6 | 4 | 2 | | 3 |
Talen Horton-Tucker | 7 | 5 | 1 | | | | | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | |
Rudy Gay | 3 | | 2 | | | 1 | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mike Conley | 3 | 8 | 1 | | | 2 | | -13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Walker Kessler | 2 | | 4 | 5 | | 1 | | 13 | 5 | 1 | | | 2 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers