Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Miami Heat |
117 |
32 |
26 |
27 |
19 |
13 |
Charlotte Hornets |
112 |
27 |
23 |
23 |
29 |
8 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jimmy Butler | 35 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | | 11 | 19 | 11 | 1 | | 2 |
Bam Adebayo | 18 | 4 | 12 | 2 | 2 | 5 | | 9 | 15 | 6 | 1 | | 5 |
Duncan Robinson | 14 | 1 | | | | 3 | | 0 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Gabe Vincent | 12 | 2 | 4 | | 1 | 4 | | 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | |
Max Strus | 12 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 3 | 15 | 5 | 11 | 2 | 1 |
Kyle Lowry | 10 | 3 | 3 | | | 1 | | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Caleb Martin | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Dewayne Dedmon | 7 | | 1 | 1 | 1 | 5 | | -4 | 6 | 3 | 1 | | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kelly Oubre Jr. | 29 | 2 | 7 | | 2 | 5 | | 2 | 20 | 11 | 13 | 7 | 3 |
Terry Rozier | 22 | 3 | 5 | 3 | | 2 | | 1 | 25 | 8 | 10 | 3 | 1 |
Jalen McDaniels | 16 | 4 | 3 | 1 | | 4 | | -5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Mason Plumlee | 13 | 5 | 13 | 2 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 3 |
Dennis Smith Jr. | 12 | 8 | 2 | | 1 | 4 | | 10 | 9 | 6 | 3 | | 2 |
Nick Richards | 10 | | 2 | 2 | 1 | 4 | | -9 | 4 | 4 | | | 1 |
PJ Washington | 9 | | 5 | | | 5 | | -1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 |
James Bouknight | 1 | | 3 | | | 2 | | -12 | 5 | | 4 | | 1 |
JT Thor | | | | | | | | -11 | 1 | | | | 1 |
Theo Maledon | | 1 | 2 | | | | | -4 | 1 | | 1 | | 1 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers