Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
117 |
25 |
26 |
31 |
35 |
|
Phoenix Suns |
129 |
39 |
30 |
35 |
25 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Rudy Gobert | 25 | | 8 | 3 | | 4 | | -6 | 11 | 8 | | | 1 |
Jaden McDaniels | 24 | 3 | 4 | 4 | | 2 | | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 |
D'Angelo Russell | 20 | 6 | 1 | 1 | | 2 | | -5 | 14 | 6 | 9 | 4 | 3 |
Jaylen Nowell | 14 | 3 | 2 | 0 | | 3 | | -11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 |
Anthony Edwards | 11 | 6 | 3 | | 2 | 5 | | -2 | 12 | 4 | 4 | | 3 |
Karl-Anthony Towns | 11 | 4 | 8 | | | 4 | | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Kyle Anderson | 8 | 4 | | | | 0 | | -17 | 4 | 3 | 1 | | |
Taurean Prince | 4 | 0 | 1 | | | 1 | | -22 | 6 | 2 | 1 | | |
Nathan Knight | | | 2 | | 2 | 1 | | -3 | 1 | | 1 | | |
Jordan McLaughlin | | | 1 | | | | | -6 | 1 | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Devin Booker | 32 | 10 | 4 | | 2 | 2 | | 26 | 23 | 12 | 7 | 5 | 1 |
Mikal Bridges | 31 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | | 12 | 20 | 12 | 6 | 2 | 2 |
Cameron Payne | 23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 10 | 17 | 8 | 9 | 4 | |
Landry Shamet | 16 | 1 | | | | 2 | | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 |
DeAndre Ayton | 9 | 2 | 4 | 2 | | 1 | | 16 | 10 | 4 | | | 2 |
Torrey Craig | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | | -6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Dario Saric | 5 | 2 | | 2 | | 3 | | 6 | 4 | 2 | 1 | | |
Jock Landale | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | | -2 | 5 | 1 | 1 | | |
Damion Lee | 3 | 1 | | | | 1 | | -14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Josh Okogie | | | | | | | | 6 | 1 | | 1 | | |
Bismack Biyombo | | | | | 1 | 1 | | -2 | | | | | |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers