Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
129 |
40 |
28 |
35 |
26 |
|
Houston Rockets |
117 |
34 |
15 |
34 |
34 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Karl-Anthony Towns | 25 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | | -1 | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 |
Anthony Edwards | 19 | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 20 | 13 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Kyle Anderson | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Taurean Prince | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | | 16 | 12 | 6 | 8 | 3 | 3 |
Jaden McDaniels | 13 | 3 | 4 | 1 | | 4 | | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 |
D'Angelo Russell | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Naz Reid | 11 | | 3 | | | 6 | | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Jaylen Nowell | 7 | 3 | | | 1 | | | -8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Jordan McLaughlin | 6 | 11 | 2 | | 2 | 1 | | 8 | 3 | 2 | 1 | | 1 |
Nathan Knight | 3 | | | | | | | -7 | 1 | 1 | | | 1 |
Austin Rivers | | | | | | | | | | | | | |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Jalen Green | 21 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | -16 | 16 | 6 | 11 | 4 | 5 |
Alperen Sengun | 17 | 5 | 2 | 5 | | 3 | | 0 | 9 | 8 | | | 2 |
Kenyon Martin Jr. | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | -19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Tari Eason | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Kevin Porter Jr. | 13 | 2 | 4 | 1 | | 4 | | -16 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Eric Gordon | 11 | 4 | 1 | | | 1 | | -10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Garrison Mathews | 9 | 1 | 1 | | | | | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Usman Garuba | 7 | 1 | 3 | | 2 | 2 | | -16 | 4 | 2 | | | 2 |
Josh Christopher | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 6 | 2 | 2 | | 1 |
Boban Marjanovic | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 1 | | | | |
Daishen Nix | | 6 | 2 | | 3 | 1 | | 4 | 4 | | 2 | | 4 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers