Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Phoenix Suns |
124 |
29 |
36 |
25 |
34 |
|
Houston Rockets |
109 |
24 |
32 |
30 |
23 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Devin Booker | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 11 | 24 | 14 | 7 | 1 | 1 |
Cameron Johnson | 19 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | | 19 | 15 | 7 | 11 | 5 | 0 |
Cameron Johnson | 19 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | | 19 | 15 | 7 | 11 | 5 | 0 |
Jock Landale | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Mikal Bridges | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Cameron Payne | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | | -4 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Chris Paul | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Landry Shamet | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Bismack Biyombo | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Damion Lee | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Josh Okogie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Duane Washington Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torrey Craig | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kevin Porter Jr. | 26 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | | -7 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Alperen Sengun | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | | -1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Jalen Green | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | -7 | 18 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Jae'Sean Tate | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | | -11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Tari Eason | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | | -4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Kenyon Martin Jr. | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | | -2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Garrison Mathews | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | | -8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Jabari Smith | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | | -13 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Josh Christopher | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | | -12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Usman Garuba | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Daishen Nix | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | | -6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers