Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Minnesota Timberwolves |
111 |
28 |
24 |
26 |
33 |
|
LA Lakers |
102 |
25 |
27 |
23 |
27 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 29 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | | 4 | 22 | 11 | 8 | 3 | 2 |
Rudy Gobert | 22 | 2 | 13 | 8 | 1 | 2 | | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Karl-Anthony Towns | 21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | | 11 | 17 | 8 | 7 | 3 | 2 |
Taurean Prince | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | | -1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 |
D'Angelo Russell | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Jaylen Nowell | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | | -3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jaden McDaniels | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 17 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Bryn Forbes | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Austin Rivers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
LeBron James | 28 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | | -13 | 24 | 10 | 6 | 1 | 3 |
Russell Westbrook | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | | 0 | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
Austin Reaves | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Troy Brown | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | | -9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Kendrick Nunn | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Wenyen Gabriel | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Lonnie Walker | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | | -3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Patrick Beverley | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | | -23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Damian Jones | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | | -19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers