Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Detroit Pistons |
112 |
29 |
38 |
27 |
18 |
|
Atlanta Hawks |
136 |
35 |
34 |
37 |
30 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Cade Cunningham | 35 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | | -13 | 23 | 14 | 3 | 0 | 1 |
Bojan Bogdanovic | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | | -21 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 |
Isaiah Stewart | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | | -11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Jaden Ivey | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | -12 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Hamidou Diallo | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | | -3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Jalen Duren | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | | -19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Saddiq Bey | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | | -21 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Killian Hayes | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | | -10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cory Joseph | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kevin Knox II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodney McGruder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Livers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | -5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Trae Young | 36 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 12 | 20 | 12 | 6 | 4 | 1 |
Dejounte Murray | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 21 | 12 | 6 | 2 | 0 |
Onyeka Okongwu | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Holiday | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
De'Andre Hunter | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 |
A.J. Griffin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | -2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Jalen Johnson | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Clint Capela | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Justin Holiday | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 14 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
John Collins | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Tyrese Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trent Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vit Krejci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Kaminsky | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers