Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Denver Nuggets |
110 |
26 |
28 |
32 |
24 |
|
LA Lakers |
99 |
22 |
32 |
17 |
28 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Nikola Jokic | 31 | 9 | 12 | 1 | 4 | 3 | | 28 | 17 | 12 | 4 | 0 | 3 |
Bruce Brown | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 24 | 12 | 7 | 6 | 4 | 0 |
Jamal Murray | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | | 17 | 15 | 6 | 7 | 1 | 4 |
Kentavious Caldwell-Pope | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 |
Jeff Green | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Christian Braun | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Bones Hyland | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Aaron Gordon | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | | 19 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Peyton Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DeAndre Jordan | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | | -10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jack White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeke Nnaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlatko Cancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Davon Reed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | -8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ish Smith | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Davis | 22 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | | -22 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 |
LeBron James | 19 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | | -7 | 21 | 8 | 8 | 2 | 8 |
Lonnie Walker | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | | -27 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Kendrick Nunn | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Austin Reaves | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Patrick Beverley | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | -9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Troy Brown | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Matt Ryan | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Damian Jones | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Max Christie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Toscano | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wenyen Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers