Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Oklahoma City Thunder |
106 |
18 |
26 |
30 |
32 |
|
Minnesota Timberwolves |
116 |
31 |
22 |
29 |
34 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Luguentz Dort | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | -29 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 |
Jeremiah Robinson-Earl | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | | -9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Eugene Omoruyi | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Mike Muscala | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Tre Mann | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | -3 | 12 | 5 | 6 | 0 | 2 |
Josh Giddey | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | | -15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Kenrich Williams | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | -9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Aaron Wiggins | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ousmane Dieng | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Jaylin Williams | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lindy Waters III | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Aleksej Pokusevski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Isaiah Joe | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Darius Bazley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Anthony Edwards | 30 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | | 22 | 19 | 13 | 7 | 3 | 5 |
Karl-Anthony Towns | 15 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rudy Gobert | 15 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | | -1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Jaylen Nowell | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Naz Reid | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Jaden McDaniels | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Taurean Prince | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 18 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 |
D'Angelo Russell | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Nathan Knight | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wendell Moore Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bryn Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jordan McLaughlin | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers