Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Atlanta Hawks |
109 |
30 |
25 |
29 |
25 |
|
Charlotte Hornets |
126 |
22 |
37 |
45 |
22 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Trae Young | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | | -6 | 25 | 9 | 8 | 2 | 1 |
Dejounte Murray | 19 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | | -11 | 15 | 7 | 4 | 2 | 4 |
Clint Capela | 14 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | | -19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
John Collins | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | | -11 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Onyeka Okongwu | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
De'Andre Hunter | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | | -2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 |
A.J. Griffin | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Jalen Johnson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Justin Holiday | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -18 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Aaron Holiday | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | -22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tyrese Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trent Forrest | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vit Krejci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Kelly Oubre Jr. | 24 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | | 12 | 20 | 9 | 6 | 3 | 1 |
Nick Richards | 20 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Smith Jr. | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 9 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 |
PJ Washington | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Gordon Hayward | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 |
James Bouknight | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Jalen McDaniels | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Mason Plumlee | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | | -7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
JT Thor | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Theo Maledon | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bryce McGowens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mark Williams | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kai Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers