Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
LA Clippers |
95 |
18 |
23 |
31 |
23 |
|
Phoenix Suns |
112 |
33 |
28 |
25 |
26 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Marcus Morris | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | -10 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 |
John Wall | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | -1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Paul George | 16 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | | -7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Kawhi Leonard | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Terance Mann | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | -8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Norman Powell | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | | -17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Nicolas Batum | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | -4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Robert Covington | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | | -5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | | -8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Moses Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luke Kennard | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | -4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Reggie Jackson | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | | -14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brandon Boston Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amir Coffey | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Devin Booker | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 13 | 21 | 13 | 9 | 5 | 3 |
DeAndre Ayton | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 |
Cameron Johnson | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Cameron Johnson | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Cameron Payne | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Jock Landale | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Landry Shamet | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Torrey Craig | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Chris Paul | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | | 15 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 |
Mikal Bridges | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Damion Lee | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Josh Okogie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duane Washington Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers