Mecz |
Wynik |
Kwarta 1 |
Kwarta 2 |
Kwarta 3 |
Kwarta 4 |
Dogrywka |
Chicago Bulls |
96 |
25 |
29 |
25 |
17 |
|
Cleveland Cavaliers |
128 |
34 |
36 |
23 |
35 |
|
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Zach LaVine | 23 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | | -19 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 |
Nikola Vucevic | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | | -10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
DeMar DeRozan | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | | -6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Jones Jr. | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | -12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Andre Drummond | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | | -16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Patrick Williams | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Javonte Green | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | | -11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ayo Dosunmu | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | | -5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Coby White | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | | -30 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Goran Dragic | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Alex Caruso | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | -15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marko Simonovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tony Bradley | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dalen Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nazwisko |
PKT |
Asyst |
Zb. obrona |
Zb. atak |
Przech. |
Fa. |
T Fa. |
PMT |
Rz. 2 |
T Rz. 2 |
Rz. 3 |
T Rz. 3 |
TOV |
Donovan Mitchell | 32 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | | 19 | 19 | 10 | 6 | 4 | 4 |
Evan Mobley | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Cedi Osman | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | | 41 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Kevin Love | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | | 27 | 9 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Caris LeVert | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 17 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Robin Lopez | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jarrett Allen | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Raul Neto | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Dean Wade | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Isaiah Mobley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Isaac Okoro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | -4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Lamar Stevens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Zb. obrona - Zbiórek w defensywie, Zb. atak - Zbiórek w ataku, Przech. - Przychwytów, Fa - Fauli, T Fa. - Technicznych fauli,
PMT - Plus minus total, Rz. 2 - Ilość rzutów z pola, Rz. 3 - Ilość rzutów za trzy punkty, T Rz 2. - Trafionych rzutów za 2 punkty, T Rz. 3 - Trafionych rzutów za 3 punkty,
TOV - Turnovers